中國(guó)天氣網(wǎng)訊 重慶市氣象臺(tái)預(yù)計(jì),今起三天(8月1日至3日)重慶大部地區(qū)多云到晴,氣溫回升,部分地區(qū)有分散陣雨或雷雨。
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 24℃~37℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 多云轉(zhuǎn)小雨 氣溫: 22℃~32℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)小雨 氣溫: 19℃~30℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴 氣溫: 23℃~35℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 24℃~37℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 多云 氣溫: 24℃~37℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 多云 氣溫: 24℃~39℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴 氣溫: 26℃~38℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴 氣溫: 26℃~37℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 多云轉(zhuǎn)小雨 氣溫: 22℃~32℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 27℃~37℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)多云 氣溫: 23℃~36℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴 氣溫: 25℃~38℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 多云轉(zhuǎn)小雨 氣溫: 24℃~33℃
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-01 21:55:00 天氣預(yù)報(bào): 晴轉(zhuǎn)小雨 氣溫: 24℃~34℃
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最高氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
沙坪壩 | 重慶 | 32.5℃(00時(shí)) | |
江津 | 重慶 | 32.1℃(00時(shí)) | |
璧山 | 重慶 | 31.4℃(00時(shí)) | |
銅梁 | 重慶 | 31℃(00時(shí)) | |
長(zhǎng)壽 | 重慶 | 30.9℃(00時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至06時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最低氣溫(出現(xiàn)時(shí)間) |
---|---|---|---|
城口 | 重慶 | 21.8℃(05時(shí)) | |
石柱 | 重慶 | 22.5℃(05時(shí)) | |
酉陽(yáng) | 重慶 | 22.5℃(03時(shí)) | |
黔江 | 重慶 | 23℃(05時(shí)) | |
秀山 | 重慶 | 23.2℃(03時(shí)) | |
根據(jù)今日00時(shí)至06時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 降水量 |
---|---|---|---|
萬(wàn)州 | 重慶 | 0mm | |
武隆 | 重慶 | 0mm | |
永川 | 重慶 | 0mm | |
江津 | 重慶 | 0mm | |
沙坪壩 | 重慶 | 0mm | |
根據(jù)今日00時(shí)至06時(shí)整點(diǎn)實(shí)況資料統(tǒng)計(jì) |