路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | ????? | 級 | 28 | 38 | |
墊江 | ????? | 級 | 24 | 36 | |
忠縣 | ????? | 級 | 25 | 36 | |
恩施 | ????? | 級 | 25 | 33 | |
荊州 | ????? | 級 | 28 | 34 | |
武漢 | ????? | 級 | 28 | 35 | |
黃石 | ????? | 級 | 28 | 37 | |
黃梅 | ????? | 級 | 27 | 37 | |
安慶 | ????? | 級 | 29 | 36 | |
銅陵 | ????? | 級 | 30 | 37 | |
蕪湖 | ????? | 級 | 30 | 37 | |
宣城 | ????? | 級 | 28 | 39 | |
湖州 | ????? | 級 | 15 | 25 | |
上海 | ????? | 級 | 30 | 39 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-08-01 20:00:00??17:00:00
|
路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風力?/?風向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陜西鎮(zhèn)巴 | ????? | 級 | 21 | 32 | |
四川萬源 | ????? | 級 | 23 | 34 | |
四川達州 | ????? | 級 | 25 | 37 | |
四川大竹 | ????? | 級 | 25 | 35 | |
四川鄰水 | ????? | 級 | 25 | 36 | |
重慶渝北 | ????? | 級 | 26 | 36 | |
重慶 | ????? | 級 | 28 | 38 | |
重慶巴南 | ????? | 級 | 26 | 35 | |
重慶綦江 | ????? | 級 | 24 | 36 | |
貴州桐梓 | ????? | 級 | 23 | 29 | |
貴州遵義 | ????? | 級 | 23 | 28 | |
貴州息烽 | ????? | 級 | 22 | 28 | |
貴州貴陽 | ????? | 級 | 21 | 25 | |
貴州龍里 | ????? | 級 | 21 | 27 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2024-08-01 20:00:00??17:00:00
|
秋冬交替,我們該如何保脾護胃呢?
每天吃魔芋會有減肥的效果,那吃魔芋真的可以減肥嗎?
女人保健操,留住美麗,留住青春,一起健康一起成長。